办公用品采购第五批(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3801010244 | 牙缸 | 塑料材质 | 1 | 个 | 2.50000000 | 2.5 | 2.00000000 | 2.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010245 | 牙膏 | 220g | 1 | 支 | 8.00000000 | 8 | 6.80000000 | 6.80000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010246 | 牙膏 | 90g | 1 | 支 | 4.00000000 | 4 | 3.96000000 | 3.96000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010247 | 牙具 | 一次性 | 1 | 个 | 1.00000000 | 1 | 0.99000000 | 0.99000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010248 | 牙签 | 木质 | 1 | 盒 | 4.00000000 | 4 | 3.50000000 | 3.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010249 | 牙签 | 木质 | 1 | 包 | 3.50000000 | 3.5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010250 | 牙刷 | 软毛 | 1 | 支 | 1.30000000 | 1.3 | 1.17000000 | 1.17000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010210 | 芨芨草扫把 | 78*45cm | 1 | 把 | 17.00000000 | 17 | 15.00000000 | 15.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010211 | 海绵拖把 | 棉头长38cm | 1 | 个 | 45.00000000 | 45 | 39.96000000 | 39.96000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010212 | 平板拖把 | 60cm | 1 | 个 | 23.00000000 | 23 | 22.00000000 | 22.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010213 | 平板拖把 | 80cm | 1 | 个 | 26.00000000 | 26 | 24.75000000 | 24.75000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010214 | 平板拖布 | 60cm | 1 | 个 | 13.00000000 | 13 | 11.88000000 | 11.88000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010215 | 平板拖布 | 80cm | 1 | 个 | 16.00000000 | 16 | 14.85000000 | 14.85000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010216 | 拖把池 | 瓷质 30*30*40cm | 1 | 个 | 60.00000000 | 60 | 54.45000000 | 54.45000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010217 | 圆头拖把 | 棉线 | 1 | 把 | 9.50000000 | 9.5 | 8.91000000 | 8.91000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010218 | 套扫 | 10套/箱 塑料铲、铁杆 | 1 | 套 | 13.00000000 | 13 | 11.88000000 | 11.88000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010219 | 84消毒液 | 30瓶/箱 | 1 | 瓶 | 3.00000000 | 3 | 2.80000000 | 2.80000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010201 | 一次性碗(大) | 木浆材质 | 1 | 个 | 0.80000000 | 0.8 | 0.50000000 | 0.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010202 | 垃圾袋(大) | 30个/把 | 1 | 把 | 13.50000000 | 13.5 | 12.87000000 | 12.87000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010203 | 垃圾袋(小) | 10卷/包 | 1 | 卷 | 2.00000000 | 2 | 1.98000000 | 1.98000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010204 | 垃圾袋(中) | 30个/把 | 1 | 把 | 5.00000000 | 5 | 4.00000000 | 4.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010205 | 黄色垃圾袋 | 50个/把 | 1 | 把 | 25.00000000 | 25 | 22.00000000 | 22.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010206 | 小垃圾桶 | 21*30cm | 1 | 个 | 7.00000000 | 7 | 5.94000000 | 5.94000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010207 | 大垃圾桶 | 100L | 1 | 个 | 65.00000000 | 65 | 59.94000000 | 59.94000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010208 | 竹子扫把 | 全枝脱叶 | 1 | 个 | 12.00000000 | 12 | 11.88000000 | 11.88000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010209 | 高粱扫把 | 普通款 | 1 | 个 | 12.00000000 | 12 | 10.00000000 | 10.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010220 | 洁厕灵 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 3.50000000 | 3.5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010221 | 马桶刷 | 软毛 | 1 | 个 | 5.00000000 | 5 | 4.50000000 | 4.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010222 | 空气清新剂(液) | 320ml/瓶 | 1 | 瓶 | 10.00000000 | 10 | 8.00000000 | 8.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010223 | 檀香 | 90支 | 1 | 盒 | 8.00000000 | 8 | 7.50000000 | 7.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010224 | 洁面乳 | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 15.00000000 | 15 | 12.00000000 | 12.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010225 | 沐浴露 | 200g/瓶 | 1 | 瓶 | 15.00000000 | 15 | 14.85000000 | 14.85000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010226 | 沐浴露 | 400g/瓶 | 1 | 瓶 | 22.50000000 | 22.5 | 20.00000000 | 20.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010227 | 沐浴露 | 8g/袋 | 1 | 袋 | 0.50000000 | 0.5 | 0.50000000 | 0.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010228 | 洗发水 | 200ml | 1 | 瓶 | 12.00000000 | 12 | 11.88000000 | 11.88000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010229 | 洗发水 | 400ml | 1 | 瓶 | 23.00000000 | 23 | 21.78000000 | 21.78000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010230 | 洗发水 | 小袋 | 1 | 袋 | 0.50000000 | 0.5 | 0.50000000 | 0.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010231 | 护发素 | 450ml/瓶 | 1 | 瓶 | 15.00000000 | 15 | 14.85000000 | 14.85000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010232 | 洗手液 | 500ml | 1 | 瓶 | 10.00000000 | 10 | 8.00000000 | 8.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010233 | 洗衣粉 | 280g/袋 | 1 | 袋 | 2.50000000 | 2.5 | 2.25000000 | 2.25000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010234 | 洗衣粉 | 5kg | 1 | 袋 | 38.00000000 | 38 | 35.64000000 | 35.64000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010235 | 洗衣液 | 1.3kg | 1 | 桶 | 20.00000000 | 20 | 17.82000000 | 17.82000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010236 | 洗衣液 | 5kg | 1 | 桶 | 58.00000000 | 58 | 56.00000000 | 56.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010237 | 洗衣液 | 500g | 1 | 袋 | 10.00000000 | 10 | 9.90000000 | 9.90000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010238 | 香皂 | 115克 | 1 | 块 | 6.50000000 | 6.5 | 5.94000000 | 5.94000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010239 | 香皂盒 | pp材质 | 1 | 个 | 3.50000000 | 3.5 | 3.00000000 | 3.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010240 | 透明皂 | 200g | 1 | 块 | 4.50000000 | 4.5 | 4.05000000 | 4.05000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010241 | 大宝SOD蜜 | 50g | 1 | 瓶 | 8.00000000 | 8 | 7.80000000 | 7.80000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010242 | 脸盆 | 塑料材质 | 1 | 个 | 7.00000000 | 7 | 5.85000000 | 5.85000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010243 | 脸盆架 | 可多层收纳 | 1 | 组 | 35.00000000 | 35 | 32.00000000 | 32.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
拜城县峰峰煤焦化有限公司
2024年5月21日
文章推荐:
贵州省〔转发〕渝鄂桂琼黔滇青宁新新疆兵团关于部分常用药和短缺药品协议期满接续采购工作实施方案