办公用品采购第二批(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3801010094 | 胶棒 | 25g | 1 | 个 | 3.50000000 | 3.5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010095 | 3秒胶 | 20ml/瓶 | 1 | 瓶 | 4.00000000 | 4 | 3.50000000 | 3.50000000 | 拜城县新阳商行 |
3801010096 | 透明胶带 | 宽5cm | 1 | 卷 | 12.00000000 | 12 | 10.50000000 | 10.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010097 | 透明胶带 | 宽2cm | 1 | 卷 | 2.00000000 | 2 | 1.50000000 | 1.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010098 | 海绵胶带 | 12mm | 1 | 卷 | 5.00000000 | 5 | 4.50000000 | 4.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010099 | 双面胶 | 宽2cm | 1 | 卷 | 1.20000000 | 1.2 | 1.20000000 | 1.20000000 | 拜城县新阳商行 |
3801010100 | 双面胶 | 宽1cm | 1 | 卷 | 3.00000000 | 3 | 1.00000000 | 1.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010060 | 改正液 | 15ml | 1 | 瓶 | 2.20000000 | 2.2 | 2.00000000 | 2.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010061 | 布文件袋 | 38*28cm | 1 | 个 | 3.00000000 | 3 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010062 | 档案袋 | 牛皮纸材质 | 1 | 个 | 0.80000000 | 0.8 | 0.72000000 | 0.72000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010063 | 文件腰带 | 牛皮材质 | 1 | 个 | 0.50000000 | 0.5 | 0.49000000 | 0.49000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010064 | 牛皮档案盒 | 2cm | 1 | 个 | 2.00000000 | 2 | 1.80000000 | 1.80000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010065 | 牛皮档案盒 | 4cm | 1 | 个 | 4.00000000 | 4 | 3.50000000 | 3.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010066 | 牛皮档案盒 | 7cm | 1 | 个 | 6.00000000 | 6 | 4.95000000 | 4.95000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010067 | 塑料档案盒 | 5.5cm | 1 | 个 | 6.80000000 | 6.8 | 6.00000000 | 6.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010068 | 塑料档案盒 | 4.5cm | 1 | 个 | 6.00000000 | 6 | 5.50000000 | 5.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010069 | 塑料文件袋 | A4 | 1 | 个 | 1.50000000 | 1.5 | 1.20000000 | 1.20000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010051 | 订书机(大) | 大(150页) | 1 | 个 | 65.00000000 | 65 | 58.00000000 | 58.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010052 | 订书针 | 100枚/盒 | 1 | 盒 | 1.50000000 | 1.5 | 1.00000000 | 1.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010053 | 订书针(大) | 100枚/盒 | 1 | 盒 | 3.50000000 | 3.5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010054 | 起钉器 | 12号 | 1 | 个 | 2.50000000 | 2.5 | 2.00000000 | 2.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010055 | 曲别针 | 100枚 | 1 | 盒 | 2.00000000 | 2 | 1.50000000 | 1.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010056 | 大头针 | 100枚/盒 | 1 | 盒 | 1.60000000 | 1.6 | 1.20000000 | 1.20000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010057 | 橡皮筋 | 橡胶材质 | 1 | 盒 | 3.00000000 | 3 | 2.50000000 | 2.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010058 | 复写纸 | 10cm | 1 | 盒 | 6.50000000 | 6.5 | 5.94000000 | 5.94000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010059 | 改正带 | 30m | 1 | 个 | 3.20000000 | 3.2 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010070 | 塑料文件夹 | A4 | 1 | 个 | 7.00000000 | 7 | 6.00000000 | 6.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010071 | 塑料文件筐 | 分格 | 1 | 个 | 18.00000000 | 18 | 16.00000000 | 16.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010072 | 纸箱 | 40*40*60cm | 1 | 个 | 6.00000000 | 6 | 5.00000000 | 5.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010073 | 长尾夹(大) | 24个/盒 | 1 | 盒 | 13.00000000 | 13 | 12.00000000 | 12.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010074 | 长尾夹(小) | 40个/盒 | 1 | 盒 | 9.00000000 | 9 | 8.50000000 | 8.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010075 | 长尾夹(中) | 48个/盒 | 1 | 盒 | 11.00000000 | 11 | 10.00000000 | 10.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010076 | 财务夹子 | 不锈钢 15cm | 1 | 个 | 4.00000000 | 4 | 3.50000000 | 3.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010077 | 信封(大) | 牛皮纸材质 | 1 | 个 | 0.50000000 | 0.5 | 0.40000000 | 0.40000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010078 | 信封(中) | 牛皮纸材质 | 1 | 个 | 0.30000000 | 0.3 | 0.30000000 | 0.30000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010079 | 信封(小) | 牛皮纸材质 | 1 | 个 | 0.10000000 | 0.1 | 0.10000000 | 0.10000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010080 | 信签纸 | 100张 | 1 | 本 | 3.50000000 | 3.5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010081 | 压感纸 | 1/3 5联 | 1 | 箱 | 150.00000000 | 150 | 138.60000000 | 138.60000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010082 | 印台 | 方型 | 1 | 个 | 10.00000000 | 10 | 8.00000000 | 8.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010083 | 印台 | 圆型 | 1 | 个 | 5.00000000 | 5 | 4.00000000 | 4.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010084 | 印油 | 40ml | 1 | 瓶 | 6.00000000 | 6 | 5.00000000 | 5.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010085 | 光敏印油 | 10ml | 1 | 瓶 | 13.00000000 | 13 | 10.50000000 | 10.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010086 | 墨汁 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 20.00000000 | 20 | 16.00000000 | 16.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010087 | 公文包 | 35*12*40cm | 1 | 个 | 15.00000000 | 15 | 12.00000000 | 12.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010088 | 绘图纸 | 914 | 1 | 卷 | 148.00000000 | 148 | 140.00000000 | 140.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010089 | 绘图纸 | 620 | 1 | 卷 | 148.00000000 | 148 | 140.00000000 | 140.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010090 | 剪刀 | 21cm | 1 | 把 | 8.00000000 | 8 | 6.50000000 | 6.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010091 | 剪刀 | 16cm | 1 | 把 | 5.00000000 | 5 | 4.50000000 | 4.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010092 | 胶水 | 50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2.00000000 | 2 | 1.98000000 | 1.98000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010093 | 胶水 | 125ml/瓶 | 1 | 瓶 | 3.50000000 | 3.5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
拜城县峰峰煤焦化有限公司
2024年5月21日
文章推荐:
贵州省〔转发〕渝鄂桂琼黔滇青宁新新疆兵团关于部分常用药和短缺药品协议期满接续采购工作实施方案